氯化聚乙烯
一、氯化聚乙烯技術指標:
氯化聚乙烯 | 130A | 135A | 135B | 140B |
氯含量 | 30% | 36±1% | 35±1% | 40±2% |
熱分解溫度 | 160℃ | 165℃ | 165℃ | 168℃ |
揮發份 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.5% |
殘留結晶度 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
延伸率 | 650% | 700% | 700% | 780% |
抗拉強度 | 6.3mkg | 6.5mkg | 6.5mkg | 6.5mkg |
表觀密度 | 0.5克/ml | 0.52克/ml | 0.52克/ml | 0.48% |
邵氏硬度 | 60 | 57 |
| ≤56 |
白度 | 85 | 85 | 75 | 85 |
30目網過篩率 | 98% | 98% | 98% | 98% |
雜質粒子個數 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
二、氯化聚乙烯性能及用途
牌號 | 性能 | 用途 |
CPE135A | 柔軟性好,低溫韌性佳,具有高強度、高填充性以及良好的抗沖擊性能 | 可用于門窗異型材、塑料管材及管件、板材等硬質PVC制品 |
CPE135B | 高韌性、高彈性、高延伸率、低溫韌性佳,良好的耐油及阻燃性能 | 用于阻燃電線電纜護套、阻燃輸送帶、礦山電纜、防水卷材等領域 |
CPE130A | 具有良好的柔軟性、低溫性能好,填充性好,耐老化性、耐化學性、加工性能良好 | 可用于生產冰箱磁條、耐寒電纜護套,還可用作特殊橡膠用于生產橡膠制品 |
CPE140A | 機械強度高,韌性好,耐老化性及流動性佳,與PVC相容性良好 | 用于PVC壓延薄膜,PVC防水卷材、以及PVC的增塑劑與阻燃劑等 |
氯化聚乙烯(CPE)為飽和高分子材料,外觀為白色粉末,無味,具有優良的耐侯性、耐臭氧、耐化學藥品及耐老化性能,具有良好的耐油性、阻燃性及著色性能。韌性良好(在-30℃仍有柔韌性),與其它高分子材料具有良好的相容性,分解溫度較高,分解產生HCL,HCL能催化CPE的脫氯反應。
山東寶利萊塑料助劑有限公司多年來受到廣大用戶的大力支持,信譽不斷提高。在此表示感謝,我們本著“先做人后做事的理念,質量為本,服務至上的宗旨歡迎各界新老客戶來電,來函,來人,參觀、批評指導,我們將以熱情周到的服務,精益求精的工藝,誠心誠意與您合作,共同創造輝煌的明天!
下一條:石蠟 | 上一條:ACR抗沖改性劑 |